
כללי | |
תדרים | I8190N HSDPA / UMTS (900/ 2100 MHz), GSM/GPRS (850/900/1800/1900 MHz) |
מספר דגם | I8190N/T |
שנת השקה | 2013 |
מערכת הפעלה | Android™ Jelly Bean |
רמת קרינה: שיטה אירופאית | 8190N - 0.88 8190T - 0.394 |
רמת קרינה: שיטה אמריקאית | 8190N - 1.3 8190T - 1.59 |
מצלמה | יש |
רזולוציית מצלמה | 5MP |
Flash | יש |
פוקוס אוטומטי | יש |
מצבי צילום | צילום יחיד, ריבוי תצלומים, פנורמה, צילום חיוך, קריקטורה |
אפקטים | שחר לבן ,חום כהה, תשליל |
איזון רעש לבן | יש |
ISO | יש |
פורמט תמונה | JPEG |
זום דיגיטלי/אופטי | יש |
קישוריות | |
Bluetooth | 4.0 |
USB | 2.0 HS |
דפדפן אינטרנט | Google + Chrome |
סינכרון מיילים | יש |
WiFi | 802.11 a/b/g/n |
יציאת TV | NA |
תוכנת סינכרון למחשב | יש |
WAP | יש |
AGPS | יש |
מידות המכשיר | |
מידות (גובה X אורךX עומק) | 121.55mm X 9.9mm X 63mm |
משקל כולל | 120g |
תוכן | יש |
יומן | יש |
שעון | יש |
שעון עולמי | יש |
שעון מעורר | יש |
מחשבון | יש |
תזכירים | יש |
משחקים | יש |
צלצולים | יש |
טפטים | יש |
שומרי מסך | יש |
שירים | יש |
Streaming | יש |
מעבד | |
מעבד | STE 1.0GHz Dual Core |
תצוגה | |
רזולוציית מסך | 480*800 (WVGA) |
צבעים | לבן, כחול |
טכנולוגיית מסך | Super Amoled |
גודל מסך | 4.0" |
סוללה | |
הספק | 1500mAh |
זמני עבודה | כ-471 דקות, עד 357 שעות |
צילום וידאו | |
רזולוציית צילום | 1280x720p |
קצב צילום | 30fps |
נגן וידאו | |
הקלטת וידאו | יש |
הודעות וידאו | יש |
הזרמת וידאו | יש |
מוסיקה | יש |
נגן מוסיקה | יש |
פורמטים | MP3, AMR-NB, AAC/AAC+/eAAC+, WMA, OGG(Vorbis), FLAC |
צלצול MP3 | יש |
צליל תלת מיימדי | יש |
ספריית מוסיקה | יש |
עסק ומשרד | |
הצגת מסמכים | יש |
הדפסה ניידת | יש |
הודעות | |
SMS/EMS/MMS | יש |
מתקן שגיאות אוטומטי T9 | יש |
זיכרון | |
מובנה | 8GB |
הרחבת זיכרון | 32GB |
מידע נוסף | |
איתור מכשיר | יש |
מסך מגע | יש |